目次
操作メニュー
管理画面→担当者管理→担当者一覧
利用イメージ
- 現在登録されている担当者情報の一覧を表示します。
- 担当者情報をクリックすると、詳細を閲覧することができます。
操作方法
1.管理画面→担当者管理→担当者一覧をクリック。
2.検索条件に内容を入力し検索ができます。
3.一覧が表示されます。
該当の一覧をクリックすると担当者詳細に飛びます。
★検索結果ー表示項目の説明★
| 担当者コード | 設定した担当者コードを表示します |
| 氏名 | 登録した氏名を表示します |
| メールアドレス | 登録したメールアドレスを表示します |
| 権限 | 設定した権限を表示します |
| 拠点 | 設定した拠点を表示します ※拠点は複数設定できます |
| ポイント設定承認権限 | 設定したポイント設定承認権限を表示します |
| 閲覧可能な給与明細レイアウト | ★給与明細(有料オプション)をご利用いただいているお客様への画面に表示されます |
| 閲覧可能な源泉徴収票レイアウト | ★給与明細(有料オプション)をご利用いただいているお客様への画面に表示されます |
| 有効/無効 | 担当者詳細内で「有効」「無効」を設定することができ、それらの内容で検索できます |
※上記は全て担当者登録・編集画面にて設定・入力いただけます